2件ありました。
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 2月 ? | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
||||
平日セルフ・格安うどん付プラン(500円食事補助付) ※備考必読 |
|
5,000円 (総額5,999円) 50pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
5,909円 (総額6,999円) 59pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ★ | - | - | - | - | ★ | - | ★ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | ★ | - | |
|
|
6,363円 (総額7,499円) 63pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | ★ | ★ | - | ★ | - | - | - | ★ | ★ | - | - | ★ | - | - | - | ★ | |
|
|
6,818円 (総額7,999円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
土日祝セルフ・格安プラン(500円食事補助付き) ※備考必読 |
|
8,181円 (総額9,499円) 81pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
9,090円 (総額10,499円) 90pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
9,090円 (総額10,499円) 90pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
11,363円 (総額12,999円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
12,272円 (総額13,999円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
12,727円 (総額14,499円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 2月 ? | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
||||
|
|
13,636円 (総額15,499円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 2月 ? | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
||||
|
|
5,000円 (総額5,999円) 50pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
5,909円 (総額6,999円) 59pt×人数 | - | - | ● | ★ | - | ★ | - | - | ★ | ★ | - | ★ | ★ | - | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ★ | - | |
|
|
6,363円 (総額7,499円) 63pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ★ | - | - | ★ | - | ★ | - | - | - | - | - | ★ | |
|
|
6,818円 (総額7,999円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
9,090円 (総額10,499円) 90pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
9,545円 (総額10,999円) 95pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
11,363円 (総額12,999円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
11,818円 (総額13,499円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
12,727円 (総額14,499円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
13,181円 (総額14,999円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 2月 ? | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
||||
|
|
13,636円 (総額15,499円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |