中九州カントリークラブ
クーポン利用OK
ポイント利用OK
練習場あり

- 【住所】 熊本県熊本県玉名郡南関町坂下4612【アクセス】 九州自動車道 ⁄ 菊水ICから10km以内
- 地図・ルート確認
-
総合評価
(3.0)
ヤーデージ|コースレイアウト・攻略法|コース概要
ヤーデージ
OUT
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
グリーン(ベント) | BACK | 519 | 409 | 133 | 383 | 450 | 339 | 507 | 176 | 398 | 3314 |
FRONT | 489 | 329 | 113 | 316 | 377 | 323 | 461 | 107 | 367 | 2882 | |
LADIES | 464 | 304 | 100 | 293 | 337 | 263 | 417 | 71 | 262 | 2511 | |
グリーン(高麗) | BACK | 515 | 496 | 164 | 414 | 440 | 394 | 549 | 224 | 406 | 3602 |
FRONT | 485 | 416 | 144 | 347 | 367 | 378 | 503 | 155 | 365 | 3160 | |
LADIES | 460 | 391 | 124 | 324 | 329 | 318 | 459 | 119 | 270 | 2794 | |
ハンディキャップ | 3 | 5 | 17 | 9 | 13 | 7 | 1 | 15 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
IN
(単位:ヤード)
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
グリーン(高麗) | BACK | 402 | 178 | 471 | 432 | 201 | 386 | 389 | 506 | 379 | 3344 |
FRONT | 377 | 162 | 441 | 328 | 153 | 344 | 369 | 438 | 342 | 2954 | |
LADIES | 316 | 100 | 429 | 316 | 119 | 287 | 333 | 408 | 300 | 2608 | |
グリーン(ベント) | BACK | 393 | 185 | 431 | 445 | 184 | 362 | 381 | 490 | 380 | 3251 |
FRONT | 368 | 169 | 401 | 341 | 136 | 320 | 361 | 422 | 343 | 2861 | |
LADIES | 307 | 107 | 389 | 329 | 102 | 263 | 325 | 392 | 301 | 2515 | |
ハンディキャップ | 8 | 18 | 12 | 4 | 14 | 6 | 16 | 2 | 10 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
D:ドラコン N:ニアピン
コースレイアウト・攻略法
コースレイアウト・攻略法情報はありません。コース概要
- 設計者
- 汐待久記
- 種別
- 丘陵
- 高低差
- -
- フェアウェイ
- -
- OB
- -
- コース面積
- 149万㎡
- グリーン種類
- ベント、高麗
- グリーン数
- 2グリーン
- 総ホール数
- 18ホール
- コース数
- 2コース
- コース名
- OUT、IN
- 総パー数
- 72
- 距離
- 6,565ヤード
- ドラコン推奨ホール
- OUT:1
- ニアピン推奨ホール
- OUT:3
- コースレート
- 68