沼津国際カントリークラブ
クーポン利用OK
ポイント利用OK
練習場あり

- 【住所】 静岡県沼津市足高字尾上441-334【アクセス】 東名高速道路 ⁄ 沼津ICから5km以内|新東名高速道路 ⁄ 長泉沼津ICから5km以内
- 地図・ルート確認
-
総合評価
(4.2)
ヤーデージ|コースレイアウト・攻略法|コース概要
ヤーデージ
富士コース
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ベント | バック A | 522 | 204 | 394 | 373 | 411 | 368 | 563 | 180 | 393 | 3408 |
レギュラー A | 498 | 183 | 368 | 341 | 387 | 340 | 532 | 165 | 365 | 3179 | |
レディース A | 415 | 131 | 277 | 328 | 339 | 298 | 436 | 123 | 350 | 2697 | |
バック B | 508 | 176 | 362 | 351 | 405 | 355 | 545 | 160 | 385 | 3247 | |
レギュラー B | 484 | 155 | 336 | 319 | 381 | 327 | 514 | 145 | 357 | 3018 | |
ハンディキャップ | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
箱根コース
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ベント | バック A | 497 | 348 | 201 | 487 | 404 | 408 | 218 | 447 | 359 | 3369 |
レギュラー A | 459 | 338 | 176 | 472 | 383 | 390 | 179 | 427 | 340 | 3164 | |
レディース A | 430 | 301 | 100 | 390 | 354 | 313 | 144 | 361 | 254 | 2647 | |
バック B | 470 | 315 | 177 | 493 | 402 | 381 | 208 | 438 | 360 | 3244 | |
レギュラー B | 432 | 305 | 153 | 478 | 381 | 363 | 169 | 418 | 341 | 3040 | |
ハンディキャップ | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
天城コース
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ベント | バック A | 320 | 387 | 318 | 351 | 184 | 520 | 188 | 538 | 401 | 3207 |
レギュラー A | 301 | 366 | 286 | 337 | 172 | 486 | 159 | 510 | 363 | 2980 | |
レディース A | 274 | 257 | 267 | 260 | 136 | 409 | 135 | 471 | 321 | 2530 | |
バック B | 313 | 363 | 298 | 323 | 184 | 488 | 181 | 490 | 365 | 3005 | |
レギュラー B | 294 | 342 | 266 | 309 | 172 | 454 | 152 | 462 | 327 | 2778 | |
ハンディキャップ | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - |
D:ドラコン N:ニアピン
コースレイアウト・攻略法
コースレイアウト・攻略法情報はありません。コース概要
- 設計者
- 春日井 薫
- 種別
- 丘陵
- 高低差
- 適度なアップダウン
- フェアウェイ
- -
- OB
- -
- コース面積
- 96万㎡
- グリーン種類
- ベント
- グリーン数
- 1グリーン
- 総ホール数
- 27ホール
- コース数
- 3コース
- コース名
- 富士コース、箱根コース、天城コース
- 総パー数
- 108
- 距離
- 10,158ヤード
- ドラコン推奨ホール
- 富士:5、箱根:17、天城:4
- ニアピン推奨ホール
- 富士:8、箱根:16、天城:7
- コースレート
- -