ゴルフ場予約 > 九州のゴルフ場 > 大分県のゴルフ場 > 湯布高原ゴルフクラブ > コースレイアウト
 (3.5)
				
					(3.5)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント | バック | 498 | 383 | 153 | 306 | 400 | 530 | 186 | 399 | 372 | 3227 | 
| レギュラー | 472 | 364 | 133 | 266 | 352 | 471 | 164 | 373 | 340 | 2935 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント | バック | 563 | 372 | 164 | 372 | 339 | 355 | 328 | 186 | 530 | 3209 | 
| レギュラー | 532 | 330 | 140 | 327 | 309 | 328 | 311 | 150 | 486 | 2913 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:5 498/472 yd | 【HOLE 2】PAR:4 383/364 yd | 【HOLE 3】PAR:3 153/133 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 306/266 yd | 【HOLE 5】PAR:4 400/352 yd | 【HOLE 6】PAR:5 530/471 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 186/164 yd | 【HOLE 8】PAR:4 399/373 yd | 【HOLE 9】PAR:4 372/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 563/532 yd | 【HOLE 11】PAR:4 372/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 164/140 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 372/327 yd | 【HOLE 14】PAR:4 339/309 yd | 【HOLE 15】PAR:4 355/328 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 328/311 yd | 【HOLE 17】PAR:3 186/150 yd | 【HOLE 18】PAR:5 530/486 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 498/472 yd | 【HOLE 2】PAR:4 383/364 yd | 【HOLE 3】PAR:3 153/133 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 306/266 yd | 【HOLE 5】PAR:4 400/352 yd | 【HOLE 6】PAR:5 530/471 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 186/164 yd | 【HOLE 8】PAR:4 399/373 yd | 【HOLE 9】PAR:4 372/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 563/532 yd | 【HOLE 11】PAR:4 372/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 164/140 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 372/327 yd | 【HOLE 14】PAR:4 339/309 yd | 【HOLE 15】PAR:4 355/328 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 328/311 yd | 【HOLE 17】PAR:3 186/150 yd | 【HOLE 18】PAR:5 530/486 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 498/472 yd | 【HOLE 2】PAR:4 383/364 yd | 【HOLE 3】PAR:3 153/133 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 306/266 yd | 【HOLE 5】PAR:4 400/352 yd | 【HOLE 6】PAR:5 530/471 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 186/164 yd | 【HOLE 8】PAR:4 399/373 yd | 【HOLE 9】PAR:4 372/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 563/532 yd | 【HOLE 11】PAR:4 372/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 164/140 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 372/327 yd | 【HOLE 14】PAR:4 339/309 yd | 【HOLE 15】PAR:4 355/328 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 328/311 yd | 【HOLE 17】PAR:3 186/150 yd | 【HOLE 18】PAR:5 530/486 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 498/472 yd | 【HOLE 2】PAR:4 383/364 yd | 【HOLE 3】PAR:3 153/133 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 306/266 yd | 【HOLE 5】PAR:4 400/352 yd | 【HOLE 6】PAR:5 530/471 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 186/164 yd | 【HOLE 8】PAR:4 399/373 yd | 【HOLE 9】PAR:4 372/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 563/532 yd | 【HOLE 11】PAR:4 372/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 164/140 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 372/327 yd | 【HOLE 14】PAR:4 339/309 yd | 【HOLE 15】PAR:4 355/328 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 328/311 yd | 【HOLE 17】PAR:3 186/150 yd | 【HOLE 18】PAR:5 530/486 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 498/472 yd | 【HOLE 2】PAR:4 383/364 yd | 【HOLE 3】PAR:3 153/133 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 306/266 yd | 【HOLE 5】PAR:4 400/352 yd | 【HOLE 6】PAR:5 530/471 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 186/164 yd | 【HOLE 8】PAR:4 399/373 yd | 【HOLE 9】PAR:4 372/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 563/532 yd | 【HOLE 11】PAR:4 372/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 164/140 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 372/327 yd | 【HOLE 14】PAR:4 339/309 yd | 【HOLE 15】PAR:4 355/328 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 328/311 yd | 【HOLE 17】PAR:3 186/150 yd | 【HOLE 18】PAR:5 530/486 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | 宮澤長平, 黒澤長夫 | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 0万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 18ホール | 
| コース数 | 2コース | 
| コース名 | OUT、IN | 
| 総パー数 | 72 | 
| 距離 | 6,436ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | OUT6.IN13 | 
| ニアピン推奨ホール | OUT7.IN12 | 
| コースレート | - |