ゴルフ場予約 > 九州のゴルフ場 > 佐賀県のゴルフ場 > フジカントリークラブ > コースレイアウト
 (4.0)
				
					(4.0)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント | バック | 409 | 192 | 347 | 540 | 398 | 177 | 450 | 375 | 567 | 3455 | 
| レギュラー | 386 | 170 | 330 | 489 | 368 | 165 | 416 | 343 | 534 | 3201 | |
| レディース | 319 | 144 | 261 | 423 | 328 | 122 | 378 | 292 | 442 | 2709 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - | ||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント | バック | 502 | 359 | 204 | 409 | 338 | 181 | 434 | 356 | 539 | 3322 | 
| レギュラー | 476 | 338 | 192 | 388 | 321 | 138 | 415 | 340 | 520 | 3128 | |
| レディース | 411 | 330 | 126 | 356 | 284 | 107 | 376 | 223 | 498 | 2711 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - | ||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:4 409/386/319 yd | 【HOLE 2】PAR:3 192/170/144 yd | 【HOLE 3】PAR:4 347/330/261 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 540/489/423 yd | 【HOLE 5】PAR:4 398/368/328 yd | 【HOLE 6】PAR:3 177/165/122 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 450/416/378 yd | 【HOLE 8】PAR:4 375/343/292 yd | 【HOLE 9】PAR:5 567/534/442 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 502/476/411 yd | 【HOLE 11】PAR:4 359/338/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 204/192/126 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 409/388/356 yd | 【HOLE 14】PAR:4 338/321/284 yd | 【HOLE 15】PAR:3 181/138/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 434/415/376 yd | 【HOLE 17】PAR:4 356/340/223 yd | 【HOLE 18】PAR:5 539/520/498 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 409/386/319 yd | 【HOLE 2】PAR:3 192/170/144 yd | 【HOLE 3】PAR:4 347/330/261 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 540/489/423 yd | 【HOLE 5】PAR:4 398/368/328 yd | 【HOLE 6】PAR:3 177/165/122 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 450/416/378 yd | 【HOLE 8】PAR:4 375/343/292 yd | 【HOLE 9】PAR:5 567/534/442 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 502/476/411 yd | 【HOLE 11】PAR:4 359/338/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 204/192/126 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 409/388/356 yd | 【HOLE 14】PAR:4 338/321/284 yd | 【HOLE 15】PAR:3 181/138/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 434/415/376 yd | 【HOLE 17】PAR:4 356/340/223 yd | 【HOLE 18】PAR:5 539/520/498 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 409/386/319 yd | 【HOLE 2】PAR:3 192/170/144 yd | 【HOLE 3】PAR:4 347/330/261 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 540/489/423 yd | 【HOLE 5】PAR:4 398/368/328 yd | 【HOLE 6】PAR:3 177/165/122 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 450/416/378 yd | 【HOLE 8】PAR:4 375/343/292 yd | 【HOLE 9】PAR:5 567/534/442 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 502/476/411 yd | 【HOLE 11】PAR:4 359/338/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 204/192/126 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 409/388/356 yd | 【HOLE 14】PAR:4 338/321/284 yd | 【HOLE 15】PAR:3 181/138/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 434/415/376 yd | 【HOLE 17】PAR:4 356/340/223 yd | 【HOLE 18】PAR:5 539/520/498 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 409/386/319 yd | 【HOLE 2】PAR:3 192/170/144 yd | 【HOLE 3】PAR:4 347/330/261 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 540/489/423 yd | 【HOLE 5】PAR:4 398/368/328 yd | 【HOLE 6】PAR:3 177/165/122 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 450/416/378 yd | 【HOLE 8】PAR:4 375/343/292 yd | 【HOLE 9】PAR:5 567/534/442 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 502/476/411 yd | 【HOLE 11】PAR:4 359/338/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 204/192/126 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 409/388/356 yd | 【HOLE 14】PAR:4 338/321/284 yd | 【HOLE 15】PAR:3 181/138/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 434/415/376 yd | 【HOLE 17】PAR:4 356/340/223 yd | 【HOLE 18】PAR:5 539/520/498 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 409/386/319 yd | 【HOLE 2】PAR:3 192/170/144 yd | 【HOLE 3】PAR:4 347/330/261 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 540/489/423 yd | 【HOLE 5】PAR:4 398/368/328 yd | 【HOLE 6】PAR:3 177/165/122 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 450/416/378 yd | 【HOLE 8】PAR:4 375/343/292 yd | 【HOLE 9】PAR:5 567/534/442 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:5 502/476/411 yd | 【HOLE 11】PAR:4 359/338/330 yd | 【HOLE 12】PAR:3 204/192/126 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 409/388/356 yd | 【HOLE 14】PAR:4 338/321/284 yd | 【HOLE 15】PAR:3 181/138/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 434/415/376 yd | 【HOLE 17】PAR:4 356/340/223 yd | 【HOLE 18】PAR:5 539/520/498 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | 熊谷組 | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 160万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 27ホール | 
| コース数 | 2コース | 
| コース名 | OUT、IN | 
| 総パー数 | 108 | 
| 距離 | 8,515ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | OUT:4番、9番/IN:10番、18番 | 
| ニアピン推奨ホール | OUT:2番、6番/IN:12番、15番 | 
| コースレート | - |