ゴルフ場予約 > 近畿のゴルフ場 > 京都府のゴルフ場 > レイクフォレスト バードスプリングC【アコーディア】 > コースレイアウト
 (3.7)
				
					(3.7)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント | Blue | 487 | 159 | 384 | 403 | 375 | 382 | 391 | 200 | 512 | 3293 | 
| White | 464 | 145 | 364 | 382 | 348 | 354 | 370 | 184 | 501 | 3112 | |
| Red | 440 | 119 | 321 | 295 | 316 | 323 | 290 | 124 | 467 | 2695 | |
| ハンディキャップ | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント | Blue | 487 | 377 | 145 | 375 | 336 | 443 | 166 | 356 | 525 | 3210 | 
| White | 470 | 357 | 126 | 355 | 317 | 422 | 147 | 333 | 506 | 3033 | |
| Red | 445 | 338 | 109 | 338 | 300 | 399 | 118 | 328 | 485 | 2860 | |
| ハンディキャップ | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント | Blue | 510 | 413 | 178 | 356 | 550 | 373 | 387 | 178 | 413 | 3358 | 
| White | 492 | 388 | 138 | 336 | 506 | 349 | 357 | 159 | 388 | 3113 | |
| Red | 471 | 302 | 114 | 333 | 433 | 303 | 350 | 143 | 365 | 2814 | |
| ハンディキャップ | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:5 487/464/440 yd | 【HOLE 2】PAR:3 159/145/119 yd | 【HOLE 3】PAR:4 384/364/321 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 403/382/295 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/348/316 yd | 【HOLE 6】PAR:4 382/354/323 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 391/370/290 yd | 【HOLE 8】PAR:3 200/184/124 yd | 【HOLE 9】PAR:5 512/501/467 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 487/470/445 yd | 【HOLE 2】PAR:4 377/357/338 yd | 【HOLE 3】PAR:3 145/126/109 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 375/355/338 yd | 【HOLE 5】PAR:4 336/317/300 yd | 【HOLE 6】PAR:4 443/422/399 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 166/147/118 yd | 【HOLE 8】PAR:4 356/333/328 yd | 【HOLE 9】PAR:5 525/506/485 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 510/492/471 yd | 【HOLE 2】PAR:4 413/388/302 yd | 【HOLE 3】PAR:3 178/138/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 356/336/333 yd | 【HOLE 5】PAR:5 550/506/433 yd | 【HOLE 6】PAR:4 373/349/303 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 387/357/350 yd | 【HOLE 8】PAR:3 178/159/143 yd | 【HOLE 9】PAR:4 413/388/365 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 487/464/440 yd | 【HOLE 2】PAR:3 159/145/119 yd | 【HOLE 3】PAR:4 384/364/321 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 403/382/295 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/348/316 yd | 【HOLE 6】PAR:4 382/354/323 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 391/370/290 yd | 【HOLE 8】PAR:3 200/184/124 yd | 【HOLE 9】PAR:5 512/501/467 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 487/470/445 yd | 【HOLE 2】PAR:4 377/357/338 yd | 【HOLE 3】PAR:3 145/126/109 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 375/355/338 yd | 【HOLE 5】PAR:4 336/317/300 yd | 【HOLE 6】PAR:4 443/422/399 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 166/147/118 yd | 【HOLE 8】PAR:4 356/333/328 yd | 【HOLE 9】PAR:5 525/506/485 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 510/492/471 yd | 【HOLE 2】PAR:4 413/388/302 yd | 【HOLE 3】PAR:3 178/138/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 356/336/333 yd | 【HOLE 5】PAR:5 550/506/433 yd | 【HOLE 6】PAR:4 373/349/303 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 387/357/350 yd | 【HOLE 8】PAR:3 178/159/143 yd | 【HOLE 9】PAR:4 413/388/365 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 487/464/440 yd | 【HOLE 2】PAR:3 159/145/119 yd | 【HOLE 3】PAR:4 384/364/321 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 403/382/295 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/348/316 yd | 【HOLE 6】PAR:4 382/354/323 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 391/370/290 yd | 【HOLE 8】PAR:3 200/184/124 yd | 【HOLE 9】PAR:5 512/501/467 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 487/470/445 yd | 【HOLE 2】PAR:4 377/357/338 yd | 【HOLE 3】PAR:3 145/126/109 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 375/355/338 yd | 【HOLE 5】PAR:4 336/317/300 yd | 【HOLE 6】PAR:4 443/422/399 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 166/147/118 yd | 【HOLE 8】PAR:4 356/333/328 yd | 【HOLE 9】PAR:5 525/506/485 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 510/492/471 yd | 【HOLE 2】PAR:4 413/388/302 yd | 【HOLE 3】PAR:3 178/138/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 356/336/333 yd | 【HOLE 5】PAR:5 550/506/433 yd | 【HOLE 6】PAR:4 373/349/303 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 387/357/350 yd | 【HOLE 8】PAR:3 178/159/143 yd | 【HOLE 9】PAR:4 413/388/365 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 487/464/440 yd | 【HOLE 2】PAR:3 159/145/119 yd | 【HOLE 3】PAR:4 384/364/321 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 403/382/295 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/348/316 yd | 【HOLE 6】PAR:4 382/354/323 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 391/370/290 yd | 【HOLE 8】PAR:3 200/184/124 yd | 【HOLE 9】PAR:5 512/501/467 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 487/470/445 yd | 【HOLE 2】PAR:4 377/357/338 yd | 【HOLE 3】PAR:3 145/126/109 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 375/355/338 yd | 【HOLE 5】PAR:4 336/317/300 yd | 【HOLE 6】PAR:4 443/422/399 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 166/147/118 yd | 【HOLE 8】PAR:4 356/333/328 yd | 【HOLE 9】PAR:5 525/506/485 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 510/492/471 yd | 【HOLE 2】PAR:4 413/388/302 yd | 【HOLE 3】PAR:3 178/138/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 356/336/333 yd | 【HOLE 5】PAR:5 550/506/433 yd | 【HOLE 6】PAR:4 373/349/303 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 387/357/350 yd | 【HOLE 8】PAR:3 178/159/143 yd | 【HOLE 9】PAR:4 413/388/365 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 487/464/440 yd | 【HOLE 2】PAR:3 159/145/119 yd | 【HOLE 3】PAR:4 384/364/321 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 403/382/295 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/348/316 yd | 【HOLE 6】PAR:4 382/354/323 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 391/370/290 yd | 【HOLE 8】PAR:3 200/184/124 yd | 【HOLE 9】PAR:5 512/501/467 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 487/470/445 yd | 【HOLE 2】PAR:4 377/357/338 yd | 【HOLE 3】PAR:3 145/126/109 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 375/355/338 yd | 【HOLE 5】PAR:4 336/317/300 yd | 【HOLE 6】PAR:4 443/422/399 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 166/147/118 yd | 【HOLE 8】PAR:4 356/333/328 yd | 【HOLE 9】PAR:5 525/506/485 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 510/492/471 yd | 【HOLE 2】PAR:4 413/388/302 yd | 【HOLE 3】PAR:3 178/138/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 356/336/333 yd | 【HOLE 5】PAR:5 550/506/433 yd | 【HOLE 6】PAR:4 373/349/303 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 387/357/350 yd | 【HOLE 8】PAR:3 178/159/143 yd | 【HOLE 9】PAR:4 413/388/365 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | 壷山建設 | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 136万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 45ホール | 
| コース数 | 3コース | 
| コース名 | 松コース、樫コース、楠コース | 
| 総パー数 | 180 | 
| 距離 | 17,490ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | - | 
| ニアピン推奨ホール | - | 
| コースレート | - |