ゴルフ場予約 > 関東のゴルフ場 > 埼玉県のゴルフ場 > 秩父のゴルフ場 > 彩の森カントリークラブ【アコーディア】 > コースレイアウト
 (3.9)
				
					(3.9)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| 右 | バック | 412 | 508 | 428 | 169 | 365 | 513 | 396 | 193 | 363 | 3347 | 
| レギュラー | 379 | 484 | 394 | 162 | 358 | 479 | 387 | 184 | 330 | 3157 | |
| レディース | 346 | 455 | 246 | 160 | 318 | 415 | 328 | 139 | 308 | 2715 | |
| 左 | バック | 382 | 536 | 423 | 170 | 379 | 504 | 378 | 147 | 285 | 3204 | 
| レギュラー | 350 | 513 | 390 | 157 | 372 | 471 | 369 | 135 | 252 | 3009 | |
| レディース | 317 | 484 | 242 | 143 | 331 | 406 | 310 | 110 | 230 | 2573 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | D | N | - | |||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| 右 | バック | 407 | 148 | 351 | 511 | 310 | 389 | 206 | 354 | 552 | 3228 | 
| レギュラー | 384 | 131 | 327 | 491 | 291 | 368 | 195 | 328 | 541 | 3056 | |
| レディース | 348 | 87 | 283 | 470 | 274 | 350 | 137 | 306 | 444 | 2699 | |
| 左 | バック | 432 | 181 | 406 | 477 | 322 | 352 | 227 | 386 | 570 | 3353 | 
| レギュラー | 409 | 162 | 382 | 457 | 304 | 331 | 216 | 360 | 558 | 3179 | |
| レディース | 373 | 114 | 338 | 436 | 287 | 313 | 150 | 338 | 462 | 2811 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:4 412/379/346、382/350/317 yd | 【HOLE 2】PAR:5 508/484/455、536/513/484 yd | 【HOLE 3】PAR:4 428/394/246、423/390/242 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 169/162/160、170/157/143 yd | 【HOLE 5】PAR:4 365/358/318、379/372/331 yd | 【HOLE 6】PAR:5 513/479/415、504/471/406 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 396/387/328、378/369/310 yd | 【HOLE 8】PAR:3 193/184/139、147/135/110 yd | 【HOLE 9】PAR:4 363/330/308、285/252/230 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 407/384/348、432/409/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 148/131/87、181/162/114 yd | 【HOLE 12】PAR:4 351/327/283、406/382/338 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 511/491/470、477/457/436 yd | 【HOLE 14】PAR:4 310/291/274、322/304/287 yd | 【HOLE 15】PAR:4 389/368/350、352/331/313 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 206/195/137、227/216/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 354/328/306、386/360/338 yd | 【HOLE 18】PAR:5 552/541/444、570/558/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 412/379/346、382/350/317 yd | 【HOLE 2】PAR:5 508/484/455、536/513/484 yd | 【HOLE 3】PAR:4 428/394/246、423/390/242 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 169/162/160、170/157/143 yd | 【HOLE 5】PAR:4 365/358/318、379/372/331 yd | 【HOLE 6】PAR:5 513/479/415、504/471/406 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 396/387/328、378/369/310 yd | 【HOLE 8】PAR:3 193/184/139、147/135/110 yd | 【HOLE 9】PAR:4 363/330/308、285/252/230 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 407/384/348、432/409/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 148/131/87、181/162/114 yd | 【HOLE 12】PAR:4 351/327/283、406/382/338 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 511/491/470、477/457/436 yd | 【HOLE 14】PAR:4 310/291/274、322/304/287 yd | 【HOLE 15】PAR:4 389/368/350、352/331/313 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 206/195/137、227/216/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 354/328/306、386/360/338 yd | 【HOLE 18】PAR:5 552/541/444、570/558/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 412/379/346、382/350/317 yd | 【HOLE 2】PAR:5 508/484/455、536/513/484 yd | 【HOLE 3】PAR:4 428/394/246、423/390/242 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 169/162/160、170/157/143 yd | 【HOLE 5】PAR:4 365/358/318、379/372/331 yd | 【HOLE 6】PAR:5 513/479/415、504/471/406 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 396/387/328、378/369/310 yd | 【HOLE 8】PAR:3 193/184/139、147/135/110 yd | 【HOLE 9】PAR:4 363/330/308、285/252/230 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 407/384/348、432/409/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 148/131/87、181/162/114 yd | 【HOLE 12】PAR:4 351/327/283、406/382/338 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 511/491/470、477/457/436 yd | 【HOLE 14】PAR:4 310/291/274、322/304/287 yd | 【HOLE 15】PAR:4 389/368/350、352/331/313 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 206/195/137、227/216/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 354/328/306、386/360/338 yd | 【HOLE 18】PAR:5 552/541/444、570/558/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 412/379/346、382/350/317 yd | 【HOLE 2】PAR:5 508/484/455、536/513/484 yd | 【HOLE 3】PAR:4 428/394/246、423/390/242 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 169/162/160、170/157/143 yd | 【HOLE 5】PAR:4 365/358/318、379/372/331 yd | 【HOLE 6】PAR:5 513/479/415、504/471/406 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 396/387/328、378/369/310 yd | 【HOLE 8】PAR:3 193/184/139、147/135/110 yd | 【HOLE 9】PAR:4 363/330/308、285/252/230 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 407/384/348、432/409/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 148/131/87、181/162/114 yd | 【HOLE 12】PAR:4 351/327/283、406/382/338 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 511/491/470、477/457/436 yd | 【HOLE 14】PAR:4 310/291/274、322/304/287 yd | 【HOLE 15】PAR:4 389/368/350、352/331/313 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 206/195/137、227/216/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 354/328/306、386/360/338 yd | 【HOLE 18】PAR:5 552/541/444、570/558/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 412/379/346、382/350/317 yd | 【HOLE 2】PAR:5 508/484/455、536/513/484 yd | 【HOLE 3】PAR:4 428/394/246、423/390/242 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 169/162/160、170/157/143 yd | 【HOLE 5】PAR:4 365/358/318、379/372/331 yd | 【HOLE 6】PAR:5 513/479/415、504/471/406 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 396/387/328、378/369/310 yd | 【HOLE 8】PAR:3 193/184/139、147/135/110 yd | 【HOLE 9】PAR:4 363/330/308、285/252/230 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 407/384/348、432/409/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 148/131/87、181/162/114 yd | 【HOLE 12】PAR:4 351/327/283、406/382/338 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 511/491/470、477/457/436 yd | 【HOLE 14】PAR:4 310/291/274、322/304/287 yd | 【HOLE 15】PAR:4 389/368/350、352/331/313 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 206/195/137、227/216/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 354/328/306、386/360/338 yd | 【HOLE 18】PAR:5 552/541/444、570/558/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | トム・ワトソン | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | 普通(35~45ヤード) | 
| OB | 普通 | 
| コース面積 | 106万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント | 
| グリーン数 | 2グリーン | 
| 総ホール数 | 18ホール | 
| コース数 | 2コース | 
| コース名 | OUT、IN | 
| 総パー数 | 72 | 
| 距離 | 6,575ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | OUT2(6)、IN15 | 
| ニアピン推奨ホール | OUT8、IN11 | 
| コースレート | 70.8 |