ゴルフ場予約 > 関東のゴルフ場 > 栃木県のゴルフ場 > 鹿沼のゴルフ場 > ディアレイク・カントリー倶楽部【アコーディア】 > コースレイアウト
 (3.5)
				
					(3.5)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント | バック | 423 | 529 | 410 | 182 | 395 | 196 | 537 | 381 | 348 | 3401 | 
| レギュラー | 393 | 497 | 370 | 160 | 379 | 170 | 515 | 355 | 328 | 3167 | |
| レディース | 328 | 415 | 284 | 116 | 327 | 130 | 430 | 285 | 286 | 2601 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント | バック | 385 | 544 | 205 | 423 | 378 | 550 | 136 | 404 | 318 | 3343 | 
| レギュラー | 365 | 524 | 180 | 378 | 362 | 516 | 130 | 378 | 310 | 3143 | |
| レディース | 325 | 388 | 141 | 314 | 282 | 439 | 129 | 338 | 285 | 2641 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:4 423/393/328 yd | 【HOLE 2】PAR:5 529/497/415 yd | 【HOLE 3】PAR:4 410/370/284 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 182/160/116 yd | 【HOLE 5】PAR:4 395/379/327 yd | 【HOLE 6】PAR:3 196/170/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 537/515/430 yd | 【HOLE 8】PAR:4 381/355/285 yd | 【HOLE 9】PAR:4 348/328/286 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 385/365/325 yd | 【HOLE 11】PAR:5 544/524/388 yd | 【HOLE 12】PAR:3 205/180/141 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 423/378/314 yd | 【HOLE 14】PAR:4 378/362/282 yd | 【HOLE 15】PAR:5 550/516/439 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 136/130/129 yd | 【HOLE 17】PAR:4 404/378/338 yd | 【HOLE 18】PAR:4 318/310/285 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 423/393/328 yd | 【HOLE 2】PAR:5 529/497/415 yd | 【HOLE 3】PAR:4 410/370/284 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 182/160/116 yd | 【HOLE 5】PAR:4 395/379/327 yd | 【HOLE 6】PAR:3 196/170/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 537/515/430 yd | 【HOLE 8】PAR:4 381/355/285 yd | 【HOLE 9】PAR:4 348/328/286 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 385/365/325 yd | 【HOLE 11】PAR:5 544/524/388 yd | 【HOLE 12】PAR:3 205/180/141 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 423/378/314 yd | 【HOLE 14】PAR:4 378/362/282 yd | 【HOLE 15】PAR:5 550/516/439 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 136/130/129 yd | 【HOLE 17】PAR:4 404/378/338 yd | 【HOLE 18】PAR:4 318/310/285 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 423/393/328 yd | 【HOLE 2】PAR:5 529/497/415 yd | 【HOLE 3】PAR:4 410/370/284 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 182/160/116 yd | 【HOLE 5】PAR:4 395/379/327 yd | 【HOLE 6】PAR:3 196/170/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 537/515/430 yd | 【HOLE 8】PAR:4 381/355/285 yd | 【HOLE 9】PAR:4 348/328/286 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 385/365/325 yd | 【HOLE 11】PAR:5 544/524/388 yd | 【HOLE 12】PAR:3 205/180/141 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 423/378/314 yd | 【HOLE 14】PAR:4 378/362/282 yd | 【HOLE 15】PAR:5 550/516/439 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 136/130/129 yd | 【HOLE 17】PAR:4 404/378/338 yd | 【HOLE 18】PAR:4 318/310/285 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 423/393/328 yd | 【HOLE 2】PAR:5 529/497/415 yd | 【HOLE 3】PAR:4 410/370/284 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 182/160/116 yd | 【HOLE 5】PAR:4 395/379/327 yd | 【HOLE 6】PAR:3 196/170/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 537/515/430 yd | 【HOLE 8】PAR:4 381/355/285 yd | 【HOLE 9】PAR:4 348/328/286 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 385/365/325 yd | 【HOLE 11】PAR:5 544/524/388 yd | 【HOLE 12】PAR:3 205/180/141 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 423/378/314 yd | 【HOLE 14】PAR:4 378/362/282 yd | 【HOLE 15】PAR:5 550/516/439 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 136/130/129 yd | 【HOLE 17】PAR:4 404/378/338 yd | 【HOLE 18】PAR:4 318/310/285 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 423/393/328 yd | 【HOLE 2】PAR:5 529/497/415 yd | 【HOLE 3】PAR:4 410/370/284 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 182/160/116 yd | 【HOLE 5】PAR:4 395/379/327 yd | 【HOLE 6】PAR:3 196/170/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 537/515/430 yd | 【HOLE 8】PAR:4 381/355/285 yd | 【HOLE 9】PAR:4 348/328/286 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 385/365/325 yd | 【HOLE 11】PAR:5 544/524/388 yd | 【HOLE 12】PAR:3 205/180/141 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 423/378/314 yd | 【HOLE 14】PAR:4 378/362/282 yd | 【HOLE 15】PAR:5 550/516/439 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 136/130/129 yd | 【HOLE 17】PAR:4 404/378/338 yd | 【HOLE 18】PAR:4 318/310/285 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | アーノルド・パーマー | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 0万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 18ホール | 
| コース数 | 2コース | 
| コース名 | OUT、IN | 
| 総パー数 | 72 | 
| 距離 | 6,744ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | 8.15 | 
| ニアピン推奨ホール | 4.12 | 
| コースレート | - |