ゴルフ場予約 > 北海道のゴルフ場 > 石狩のゴルフ場 > 太平洋クラブ札幌コース > コースレイアウト
 (3.6)
				
					(3.6)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント | バック | 536 | 453 | 427 | 490 | 175 | 371 | 414 | 195 | 442 | 3503 | 
| レギュラー | 516 | 425 | 400 | 475 | 155 | 353 | 395 | 160 | 421 | 3300 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント | バック | 581 | 442 | 200 | 404 | 520 | 355 | 160 | 402 | 465 | 3529 | 
| レギュラー | 534 | 393 | 152 | 389 | 506 | 355 | 145 | 350 | 384 | 3208 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント | バック | 575 | 175 | 430 | 415 | 405 | 164 | 376 | 460 | 565 | 3565 | 
| レギュラー | 537 | 155 | 394 | 390 | 380 | 135 | 355 | 418 | 490 | 3254 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:5 536/516 yd | 【HOLE 2】PAR:4 453/425 yd | 【HOLE 3】PAR:4 427/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 490/475 yd | 【HOLE 5】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 6】PAR:4 371/353 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 414/395 yd | 【HOLE 8】PAR:3 195/160 yd | 【HOLE 9】PAR:4 442/421 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 581/534 yd | 【HOLE 2】PAR:4 442/393 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/152 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 404/389 yd | 【HOLE 5】PAR:5 520/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 355/355 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 160/145 yd | 【HOLE 8】PAR:4 402/350 yd | 【HOLE 9】PAR:4 465/384 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 575/537 yd | 【HOLE 2】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 3】PAR:4 430/394 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 415/390 yd | 【HOLE 5】PAR:4 405/380 yd | 【HOLE 6】PAR:3 164/135 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 376/355 yd | 【HOLE 8】PAR:4 460/418 yd | 【HOLE 9】PAR:5 565/490 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 536/516 yd | 【HOLE 2】PAR:4 453/425 yd | 【HOLE 3】PAR:4 427/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 490/475 yd | 【HOLE 5】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 6】PAR:4 371/353 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 414/395 yd | 【HOLE 8】PAR:3 195/160 yd | 【HOLE 9】PAR:4 442/421 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 581/534 yd | 【HOLE 2】PAR:4 442/393 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/152 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 404/389 yd | 【HOLE 5】PAR:5 520/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 355/355 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 160/145 yd | 【HOLE 8】PAR:4 402/350 yd | 【HOLE 9】PAR:4 465/384 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 575/537 yd | 【HOLE 2】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 3】PAR:4 430/394 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 415/390 yd | 【HOLE 5】PAR:4 405/380 yd | 【HOLE 6】PAR:3 164/135 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 376/355 yd | 【HOLE 8】PAR:4 460/418 yd | 【HOLE 9】PAR:5 565/490 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 536/516 yd | 【HOLE 2】PAR:4 453/425 yd | 【HOLE 3】PAR:4 427/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 490/475 yd | 【HOLE 5】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 6】PAR:4 371/353 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 414/395 yd | 【HOLE 8】PAR:3 195/160 yd | 【HOLE 9】PAR:4 442/421 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 581/534 yd | 【HOLE 2】PAR:4 442/393 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/152 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 404/389 yd | 【HOLE 5】PAR:5 520/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 355/355 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 160/145 yd | 【HOLE 8】PAR:4 402/350 yd | 【HOLE 9】PAR:4 465/384 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 575/537 yd | 【HOLE 2】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 3】PAR:4 430/394 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 415/390 yd | 【HOLE 5】PAR:4 405/380 yd | 【HOLE 6】PAR:3 164/135 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 376/355 yd | 【HOLE 8】PAR:4 460/418 yd | 【HOLE 9】PAR:5 565/490 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 536/516 yd | 【HOLE 2】PAR:4 453/425 yd | 【HOLE 3】PAR:4 427/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 490/475 yd | 【HOLE 5】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 6】PAR:4 371/353 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 414/395 yd | 【HOLE 8】PAR:3 195/160 yd | 【HOLE 9】PAR:4 442/421 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 581/534 yd | 【HOLE 2】PAR:4 442/393 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/152 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 404/389 yd | 【HOLE 5】PAR:5 520/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 355/355 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 160/145 yd | 【HOLE 8】PAR:4 402/350 yd | 【HOLE 9】PAR:4 465/384 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 575/537 yd | 【HOLE 2】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 3】PAR:4 430/394 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 415/390 yd | 【HOLE 5】PAR:4 405/380 yd | 【HOLE 6】PAR:3 164/135 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 376/355 yd | 【HOLE 8】PAR:4 460/418 yd | 【HOLE 9】PAR:5 565/490 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 536/516 yd | 【HOLE 2】PAR:4 453/425 yd | 【HOLE 3】PAR:4 427/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 490/475 yd | 【HOLE 5】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 6】PAR:4 371/353 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 414/395 yd | 【HOLE 8】PAR:3 195/160 yd | 【HOLE 9】PAR:4 442/421 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 581/534 yd | 【HOLE 2】PAR:4 442/393 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/152 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 404/389 yd | 【HOLE 5】PAR:5 520/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 355/355 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 160/145 yd | 【HOLE 8】PAR:4 402/350 yd | 【HOLE 9】PAR:4 465/384 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:5 575/537 yd | 【HOLE 2】PAR:3 175/155 yd | 【HOLE 3】PAR:4 430/394 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 415/390 yd | 【HOLE 5】PAR:4 405/380 yd | 【HOLE 6】PAR:3 164/135 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 376/355 yd | 【HOLE 8】PAR:4 460/418 yd | 【HOLE 9】PAR:5 565/490 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | 鹿島建設 | 
|---|---|
| 種別 | その他 | 
| 高低差 | フラット | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 122万㎡ | 
| グリーン種類 | - | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 27ホール | 
| コース数 | 3コース | 
| コース名 | すずらんコース、はまなすコース、らいらっくコース | 
| 総パー数 | 108 | 
| 距離 | 10,610ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | - | 
| ニアピン推奨ホール | - | 
| コースレート | - |