麻生飯塚ゴルフ倶楽部
クーポン利用NG
ポイント利用NG
練習場あり

- 【住所】 福岡県嘉穂郡桂川町吉隈120【アクセス】 九州自動車道 ⁄ 福岡(九州道)ICから30km以内
- 地図・ルート確認
-
総合評価
(4.4)
ヤーデージ|コースレイアウト・攻略法|コース概要
ヤーデージ
ブルー
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ブルー | チャンピョン | 397 | 184 | 547 | 372 | 204 | 331 | 434 | 579 | 422 | 3470 |
バック | 377 | 162 | 547 | 366 | 186 | 331 | 434 | 563 | 407 | 3373 | |
レギュラー | 364 | 150 | 528 | 331 | 168 | 312 | 417 | 548 | 393 | 3211 | |
フロント | 350 | 138 | 498 | 298 | 150 | 290 | 352 | 479 | 316 | 2871 | |
レディース | 350 | 138 | 498 | 298 | 150 | 290 | 352 | 479 | 316 | 2871 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
グリーン | バック | 501 | 398 | 500 | 358 | 205 | 423 | 383 | 175 | 381 | 3324 |
レギュラー | 488 | 386 | 489 | 336 | 183 | 406 | 367 | 162 | 371 | 3188 | |
フロント | 446 | 364 | 480 | 291 | 156 | 343 | 324 | 149 | 356 | 2909 | |
レディース | 446 | 364 | 480 | 291 | 156 | 343 | 324 | 149 | 356 | 2909 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
ホワイト
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ホワイト | チャンピョン | 544 | 178 | 416 | 438 | 399 | 412 | 208 | 571 | 430 | 3596 |
バック | 522 | 178 | 416 | 438 | 379 | 412 | 208 | 565 | 430 | 3548 | |
レギュラー | 479 | 147 | 373 | 390 | 337 | 374 | 183 | 525 | 368 | 3176 | |
フロント | 441 | 120 | 328 | 347 | 295 | 333 | 157 | 431 | 333 | 2785 | |
レディース | 441 | 120 | 328 | 347 | 295 | 333 | 157 | 431 | 333 | 2785 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
D:ドラコン N:ニアピン
コースレイアウト・攻略法
コースレイアウト・攻略法情報はありません。コース概要
- 設計者
- 藤井義将
- 種別
- 丘陵
- 高低差
- 適度なアップダウン
- フェアウェイ
- -
- OB
- -
- コース面積
- 80万㎡
- グリーン種類
- ベント
- グリーン数
- 1グリーン
- 総ホール数
- 27ホール
- コース数
- 3コース
- コース名
- ブルー、グリーン、ホワイト
- 総パー数
- 108
- 距離
- 7,106ヤード
- ドラコン推奨ホール
- B8、W4、G9番
- ニアピン推奨ホール
- B2、W2、G8番
- コースレート
- -