ゴルフ場予約 > 中部のゴルフ場 > 静岡県のゴルフ場 > 静岡よみうりカントリークラブ > コースレイアウト
 (4.0)
				
					(4.0)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| Regular Bent | バック | 523 | 356 | 200 | 360 | 556 | 433 | 332 | 163 | 435 | 3358 | 
| レギュラー | 500 | 334 | 184 | 336 | 533 | 386 | 318 | 144 | 419 | 3154 | |
| Regular Korai | バック | 517 | 361 | 196 | 336 | 529 | 419 | 318 | 150 | 423 | 3249 | 
| レギュラー | 494 | 339 | 179 | 312 | 506 | 372 | 304 | 136 | 407 | 3049 | |
| ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - | ||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| Regular Bent | バック | 402 | 154 | 381 | 528 | 334 | 195 | 517 | 375 | 452 | 3338 | 
| レギュラー | 385 | 136 | 362 | 511 | 316 | 170 | 490 | 358 | 429 | 3157 | |
| Regular Korai | バック | 390 | 146 | 366 | 510 | 316 | 163 | 509 | 360 | 445 | 3205 | 
| レギュラー | 373 | 128 | 348 | 492 | 298 | 138 | 481 | 342 | 422 | 3022 | |
| ハンディキャップ | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:5 523/500、517/494 yd | 【HOLE 2】PAR:4 356/334、361/339 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/184、196/179 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 360/336、336/312 yd | 【HOLE 5】PAR:5 556/533、529/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 433/386、419/372 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 332/318、318/304 yd | 【HOLE 8】PAR:3 163/144、150/136 yd | 【HOLE 9】PAR:4 435/419、423/407 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 402/385、390/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 154/136、146/128 yd | 【HOLE 12】PAR:4 381/362、366/348 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 528/511、510/492 yd | 【HOLE 14】PAR:4 334/316、316/298 yd | 【HOLE 15】PAR:3 195/170、163/138 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:5 517/490、509/481 yd | 【HOLE 17】PAR:4 375/358、360/342 yd | 【HOLE 18】PAR:4 452/429、445/422 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 523/500、517/494 yd | 【HOLE 2】PAR:4 356/334、361/339 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/184、196/179 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 360/336、336/312 yd | 【HOLE 5】PAR:5 556/533、529/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 433/386、419/372 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 332/318、318/304 yd | 【HOLE 8】PAR:3 163/144、150/136 yd | 【HOLE 9】PAR:4 435/419、423/407 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 402/385、390/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 154/136、146/128 yd | 【HOLE 12】PAR:4 381/362、366/348 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 528/511、510/492 yd | 【HOLE 14】PAR:4 334/316、316/298 yd | 【HOLE 15】PAR:3 195/170、163/138 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:5 517/490、509/481 yd | 【HOLE 17】PAR:4 375/358、360/342 yd | 【HOLE 18】PAR:4 452/429、445/422 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 523/500、517/494 yd | 【HOLE 2】PAR:4 356/334、361/339 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/184、196/179 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 360/336、336/312 yd | 【HOLE 5】PAR:5 556/533、529/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 433/386、419/372 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 332/318、318/304 yd | 【HOLE 8】PAR:3 163/144、150/136 yd | 【HOLE 9】PAR:4 435/419、423/407 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 402/385、390/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 154/136、146/128 yd | 【HOLE 12】PAR:4 381/362、366/348 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 528/511、510/492 yd | 【HOLE 14】PAR:4 334/316、316/298 yd | 【HOLE 15】PAR:3 195/170、163/138 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:5 517/490、509/481 yd | 【HOLE 17】PAR:4 375/358、360/342 yd | 【HOLE 18】PAR:4 452/429、445/422 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 523/500、517/494 yd | 【HOLE 2】PAR:4 356/334、361/339 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/184、196/179 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 360/336、336/312 yd | 【HOLE 5】PAR:5 556/533、529/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 433/386、419/372 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 332/318、318/304 yd | 【HOLE 8】PAR:3 163/144、150/136 yd | 【HOLE 9】PAR:4 435/419、423/407 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 402/385、390/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 154/136、146/128 yd | 【HOLE 12】PAR:4 381/362、366/348 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 528/511、510/492 yd | 【HOLE 14】PAR:4 334/316、316/298 yd | 【HOLE 15】PAR:3 195/170、163/138 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:5 517/490、509/481 yd | 【HOLE 17】PAR:4 375/358、360/342 yd | 【HOLE 18】PAR:4 452/429、445/422 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 523/500、517/494 yd | 【HOLE 2】PAR:4 356/334、361/339 yd | 【HOLE 3】PAR:3 200/184、196/179 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 360/336、336/312 yd | 【HOLE 5】PAR:5 556/533、529/506 yd | 【HOLE 6】PAR:4 433/386、419/372 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 332/318、318/304 yd | 【HOLE 8】PAR:3 163/144、150/136 yd | 【HOLE 9】PAR:4 435/419、423/407 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 402/385、390/373 yd | 【HOLE 11】PAR:3 154/136、146/128 yd | 【HOLE 12】PAR:4 381/362、366/348 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:5 528/511、510/492 yd | 【HOLE 14】PAR:4 334/316、316/298 yd | 【HOLE 15】PAR:3 195/170、163/138 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:5 517/490、509/481 yd | 【HOLE 17】PAR:4 375/358、360/342 yd | 【HOLE 18】PAR:4 452/429、445/422 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | 阿部恒雄 | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 96万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント、高麗 | 
| グリーン数 | 2グリーン | 
| 総ホール数 | 18ホール | 
| コース数 | 2コース | 
| コース名 | OUT、IN | 
| 総パー数 | 72 | 
| 距離 | 6,696ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | 2番 18番 | 
| ニアピン推奨ホール | 8番 11番 | 
| コースレート | - |