ゴルフ場予約 > 中部のゴルフ場 > 長野県のゴルフ場 > 安曇野のゴルフ場 > 穂高カントリークラブ > コースレイアウト
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ベント | Back | 575 | 355 | 190 | 440 | 413 | 438 | 505 | 213 | 372 | 3501 |
Reg. | 542 | 335 | 168 | 428 | 382 | 401 | 471 | 182 | 346 | 3255 | |
Front | 519 | 323 | 146 | 397 | 358 | 370 | 455 | 154 | 322 | 3044 | |
ハンディキャップ | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント | Back | 421 | 494 | 189 | 468 | 369 | 416 | 459 | 154 | 551 | 3521 |
Reg. | 397 | 474 | 162 | 421 | 349 | 402 | 439 | 141 | 514 | 3299 | |
Front | 379 | 457 | 150 | 396 | 331 | 384 | 392 | 124 | 497 | 3110 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - |
D:ドラコンN:ニアピン
コースレイアウト・攻略法情報はありません。
設計者 | J・E・クレイン |
---|---|
種別 | 林間 |
高低差 | 適度なアップダウン |
フェアウェイ | 普通(35~45ヤード) |
OB | 普通 |
コース面積 | 69万㎡ |
グリーン種類 | ベント |
グリーン数 | 1グリーン |
総ホール数 | 18ホール |
コース数 | 2コース |
コース名 | OUT、IN |
総パー数 | 72 |
距離 | 7,022ヤード |
ドラコン推奨ホール | OUT:1・8,IN:11・18 |
ニアピン推奨ホール | OUT:3・7,IN:12・17 |
コースレート | ベントグリーン バック(青) 72.5 レギュラー(白) 70.2 |