ゴルフ場予約 > 関東のゴルフ場 > 千葉県のゴルフ場 > 香取のゴルフ場 > 千葉桜の里ゴルフクラブ【アコーディア】 > コースレイアウト
 (3.8)
				
					(3.8)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント | ブラック | 401 | 390 | 168 | 431 | 500 | 506 | 206 | 450 | 452 | 3504 | 
| ブルー | 391 | 371 | 165 | 409 | 495 | 496 | 189 | 436 | 435 | 3387 | |
| ホワイト | 371 | 349 | 150 | 386 | 481 | 482 | 136 | 416 | 414 | 3185 | |
| レッド | 323 | 309 | 130 | 350 | 408 | 409 | 112 | 349 | 340 | 2730 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント | ブラック | 425 | 565 | 406 | 399 | 202 | 545 | 432 | 208 | 424 | 3606 | 
| バック | 406 | 526 | 386 | 379 | 174 | 522 | 414 | 190 | 388 | 3385 | |
| ホワイト | 385 | 505 | 364 | 364 | 149 | 494 | 396 | 172 | 349 | 3178 | |
| レッド | 353 | 464 | 329 | 331 | 94 | 412 | 317 | 98 | 297 | 2695 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - | ||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:4 401/391/371/323 yd | 【HOLE 2】PAR:4 390/371/349/309 yd | 【HOLE 3】PAR:3 168/165/150/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 431/409/386/350 yd | 【HOLE 5】PAR:5 500/495/481/408 yd | 【HOLE 6】PAR:5 506/496/482/409 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 206/189/136/112 yd | 【HOLE 8】PAR:4 450/436/416/349 yd | 【HOLE 9】PAR:4 452/435/414/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 425/406/385/353 yd | 【HOLE 11】PAR:5 565/526/505/464 yd | 【HOLE 12】PAR:4 406/386/364/329 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 399/379/364/331 yd | 【HOLE 14】PAR:3 202/174/149/94 yd | 【HOLE 15】PAR:5 545/522/494/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 432/414/396/317 yd | 【HOLE 17】PAR:3 208/190/172/98 yd | 【HOLE 18】PAR:4 424/388/349/297 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 401/391/371/323 yd | 【HOLE 2】PAR:4 390/371/349/309 yd | 【HOLE 3】PAR:3 168/165/150/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 431/409/386/350 yd | 【HOLE 5】PAR:5 500/495/481/408 yd | 【HOLE 6】PAR:5 506/496/482/409 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 206/189/136/112 yd | 【HOLE 8】PAR:4 450/436/416/349 yd | 【HOLE 9】PAR:4 452/435/414/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 425/406/385/353 yd | 【HOLE 11】PAR:5 565/526/505/464 yd | 【HOLE 12】PAR:4 406/386/364/329 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 399/379/364/331 yd | 【HOLE 14】PAR:3 202/174/149/94 yd | 【HOLE 15】PAR:5 545/522/494/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 432/414/396/317 yd | 【HOLE 17】PAR:3 208/190/172/98 yd | 【HOLE 18】PAR:4 424/388/349/297 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 401/391/371/323 yd | 【HOLE 2】PAR:4 390/371/349/309 yd | 【HOLE 3】PAR:3 168/165/150/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 431/409/386/350 yd | 【HOLE 5】PAR:5 500/495/481/408 yd | 【HOLE 6】PAR:5 506/496/482/409 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 206/189/136/112 yd | 【HOLE 8】PAR:4 450/436/416/349 yd | 【HOLE 9】PAR:4 452/435/414/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 425/406/385/353 yd | 【HOLE 11】PAR:5 565/526/505/464 yd | 【HOLE 12】PAR:4 406/386/364/329 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 399/379/364/331 yd | 【HOLE 14】PAR:3 202/174/149/94 yd | 【HOLE 15】PAR:5 545/522/494/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 432/414/396/317 yd | 【HOLE 17】PAR:3 208/190/172/98 yd | 【HOLE 18】PAR:4 424/388/349/297 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 401/391/371/323 yd | 【HOLE 2】PAR:4 390/371/349/309 yd | 【HOLE 3】PAR:3 168/165/150/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 431/409/386/350 yd | 【HOLE 5】PAR:5 500/495/481/408 yd | 【HOLE 6】PAR:5 506/496/482/409 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 206/189/136/112 yd | 【HOLE 8】PAR:4 450/436/416/349 yd | 【HOLE 9】PAR:4 452/435/414/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 425/406/385/353 yd | 【HOLE 11】PAR:5 565/526/505/464 yd | 【HOLE 12】PAR:4 406/386/364/329 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 399/379/364/331 yd | 【HOLE 14】PAR:3 202/174/149/94 yd | 【HOLE 15】PAR:5 545/522/494/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 432/414/396/317 yd | 【HOLE 17】PAR:3 208/190/172/98 yd | 【HOLE 18】PAR:4 424/388/349/297 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 401/391/371/323 yd | 【HOLE 2】PAR:4 390/371/349/309 yd | 【HOLE 3】PAR:3 168/165/150/130 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 431/409/386/350 yd | 【HOLE 5】PAR:5 500/495/481/408 yd | 【HOLE 6】PAR:5 506/496/482/409 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 206/189/136/112 yd | 【HOLE 8】PAR:4 450/436/416/349 yd | 【HOLE 9】PAR:4 452/435/414/340 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 425/406/385/353 yd | 【HOLE 11】PAR:5 565/526/505/464 yd | 【HOLE 12】PAR:4 406/386/364/329 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 399/379/364/331 yd | 【HOLE 14】PAR:3 202/174/149/94 yd | 【HOLE 15】PAR:5 545/522/494/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 432/414/396/317 yd | 【HOLE 17】PAR:3 208/190/172/98 yd | 【HOLE 18】PAR:4 424/388/349/297 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | 吉崎 満雄 | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 95万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 18ホール | 
| コース数 | 2コース | 
| コース名 | OUT、IN | 
| 総パー数 | 72 | 
| 距離 | 7,110ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | 5.15 | 
| ニアピン推奨ホール | 3.17 | 
| コースレート | - |