ゴルフ場予約 > 関東のゴルフ場 > 埼玉県のゴルフ場 > 与野のゴルフ場 > 川越グリーンクロス 【PGM】 > コースレイアウト
 (3.9)
				
					(3.9)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| 1ベント | Blue | 482 | 338 | 165 | 493 | 352 | 180 | 339 | 190 | 477 | 3016 | 
| White | 462 | 320 | 145 | 454 | 331 | 178 | 320 | 167 | 456 | 2833 | |
| Red | 421 | 283 | 114 | 410 | 291 | 98 | 277 | 125 | 417 | 2436 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| 1ベント | Blue | 354 | 333 | 148 | 480 | 177 | 479 | 131 | 317 | 518 | 2937 | 
| White | 336 | 319 | 129 | 446 | 159 | 445 | 112 | 289 | 500 | 2735 | |
| Red | 290 | 279 | 107 | 408 | 107 | 413 | 77 | 256 | 462 | 2399 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - | ||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
| 1ベント | Blue | 360 | 369 | 441 | 147 | 339 | 322 | 326 | 357 | 177 | 2838 | 
| White | 335 | 348 | 424 | 131 | 318 | 288 | 304 | 333 | 160 | 2641 | |
| Red | 304 | 315 | 386 | 98 | 276 | 251 | 254 | 280 | 136 | 2300 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:5 482/462/421 yd | 【HOLE 2】PAR:4 338/320/283 yd | 【HOLE 3】PAR:3 165/145/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 493/454/410 yd | 【HOLE 5】PAR:4 352/331/291 yd | 【HOLE 6】PAR:3 180/178/98 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 339/320/277 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/167/125 yd | 【HOLE 9】PAR:5 477/456/417 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 354/336/290 yd | 【HOLE 2】PAR:4 333/319/279 yd | 【HOLE 3】PAR:3 148/129/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 480/446/408 yd | 【HOLE 5】PAR:3 177/159/107 yd | 【HOLE 6】PAR:5 479/445/413 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 131/112/77 yd | 【HOLE 8】PAR:4 317/289/256 yd | 【HOLE 9】PAR:5 518/500/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 360/335/304 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/348/315 yd | 【HOLE 3】PAR:5 441/424/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 147/131/98 yd | 【HOLE 5】PAR:4 339/318/276 yd | 【HOLE 6】PAR:4 322/288/251 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 326/304/254 yd | 【HOLE 8】PAR:4 357/333/280 yd | 【HOLE 9】PAR:3 177/160/136 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 482/462/421 yd | 【HOLE 2】PAR:4 338/320/283 yd | 【HOLE 3】PAR:3 165/145/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 493/454/410 yd | 【HOLE 5】PAR:4 352/331/291 yd | 【HOLE 6】PAR:3 180/178/98 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 339/320/277 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/167/125 yd | 【HOLE 9】PAR:5 477/456/417 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 354/336/290 yd | 【HOLE 2】PAR:4 333/319/279 yd | 【HOLE 3】PAR:3 148/129/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 480/446/408 yd | 【HOLE 5】PAR:3 177/159/107 yd | 【HOLE 6】PAR:5 479/445/413 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 131/112/77 yd | 【HOLE 8】PAR:4 317/289/256 yd | 【HOLE 9】PAR:5 518/500/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 360/335/304 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/348/315 yd | 【HOLE 3】PAR:5 441/424/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 147/131/98 yd | 【HOLE 5】PAR:4 339/318/276 yd | 【HOLE 6】PAR:4 322/288/251 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 326/304/254 yd | 【HOLE 8】PAR:4 357/333/280 yd | 【HOLE 9】PAR:3 177/160/136 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 482/462/421 yd | 【HOLE 2】PAR:4 338/320/283 yd | 【HOLE 3】PAR:3 165/145/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 493/454/410 yd | 【HOLE 5】PAR:4 352/331/291 yd | 【HOLE 6】PAR:3 180/178/98 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 339/320/277 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/167/125 yd | 【HOLE 9】PAR:5 477/456/417 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 354/336/290 yd | 【HOLE 2】PAR:4 333/319/279 yd | 【HOLE 3】PAR:3 148/129/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 480/446/408 yd | 【HOLE 5】PAR:3 177/159/107 yd | 【HOLE 6】PAR:5 479/445/413 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 131/112/77 yd | 【HOLE 8】PAR:4 317/289/256 yd | 【HOLE 9】PAR:5 518/500/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 360/335/304 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/348/315 yd | 【HOLE 3】PAR:5 441/424/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 147/131/98 yd | 【HOLE 5】PAR:4 339/318/276 yd | 【HOLE 6】PAR:4 322/288/251 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 326/304/254 yd | 【HOLE 8】PAR:4 357/333/280 yd | 【HOLE 9】PAR:3 177/160/136 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 482/462/421 yd | 【HOLE 2】PAR:4 338/320/283 yd | 【HOLE 3】PAR:3 165/145/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 493/454/410 yd | 【HOLE 5】PAR:4 352/331/291 yd | 【HOLE 6】PAR:3 180/178/98 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 339/320/277 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/167/125 yd | 【HOLE 9】PAR:5 477/456/417 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 354/336/290 yd | 【HOLE 2】PAR:4 333/319/279 yd | 【HOLE 3】PAR:3 148/129/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 480/446/408 yd | 【HOLE 5】PAR:3 177/159/107 yd | 【HOLE 6】PAR:5 479/445/413 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 131/112/77 yd | 【HOLE 8】PAR:4 317/289/256 yd | 【HOLE 9】PAR:5 518/500/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 360/335/304 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/348/315 yd | 【HOLE 3】PAR:5 441/424/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 147/131/98 yd | 【HOLE 5】PAR:4 339/318/276 yd | 【HOLE 6】PAR:4 322/288/251 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 326/304/254 yd | 【HOLE 8】PAR:4 357/333/280 yd | 【HOLE 9】PAR:3 177/160/136 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 482/462/421 yd | 【HOLE 2】PAR:4 338/320/283 yd | 【HOLE 3】PAR:3 165/145/114 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 493/454/410 yd | 【HOLE 5】PAR:4 352/331/291 yd | 【HOLE 6】PAR:3 180/178/98 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 339/320/277 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/167/125 yd | 【HOLE 9】PAR:5 477/456/417 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 354/336/290 yd | 【HOLE 2】PAR:4 333/319/279 yd | 【HOLE 3】PAR:3 148/129/107 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 480/446/408 yd | 【HOLE 5】PAR:3 177/159/107 yd | 【HOLE 6】PAR:5 479/445/413 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 131/112/77 yd | 【HOLE 8】PAR:4 317/289/256 yd | 【HOLE 9】PAR:5 518/500/462 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 360/335/304 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/348/315 yd | 【HOLE 3】PAR:5 441/424/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 147/131/98 yd | 【HOLE 5】PAR:4 339/318/276 yd | 【HOLE 6】PAR:4 322/288/251 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 326/304/254 yd | 【HOLE 8】PAR:4 357/333/280 yd | 【HOLE 9】PAR:3 177/160/136 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。



 
                    見通しの良いショートホール。クリーク越えばかりに気を取られるとグリーン手前のバンカーへ捕まってしまう恐れがある。さらにグリーン奥からのアプローチも難度が高いので,ワンショットで確実にグリーンを捉えたい。
グリーンは縦長の2段グリーン。グリーン面積が広いのでピン位置によっては3パットの可能性も。事前にピンポジションを確認し同じ面に乗せることが重要だ。ピン位置が冗談の場合は一番手大きなクラブ選択を。
| コースデータ | |
|---|---|
| フェアウェイの幅 | 普通 | 
| 高低差 | フラット | 
| ヤーデージ | PAR:3 Reg.:145yd Hdcp:5 | 
| 平均スコア | 4.04 | 




 
                    左ドッグレックのミドルホール。ティイングエリアからグリーンにかけて右はOB、左は大きな池が配置されているためティショットは正確性が要求される。レギュラーティから220y地点にあるバンカーの左側に運んで2打目をラクに。
グリーンまで残り100Yの2打目。グリーンは奥から下っているが、傾斜は少なく比較的易しいので、ピンを直接狙ってもトラブルは少ない。グリーン右側はさらにOBになるので、2打目は距離感、方向性共に求められる。
| コースデータ | |
|---|---|
| フェアウェイの幅 | 普通 | 
| 高低差 | やや打ち下ろし | 
| ヤーデージ | PAR:4 Reg.:333yd Hdcp:3 | 
| 平均スコア | 5.20 | 





 
                    480yと比較的距離が短いパー5。OBが無く、セカンド地点まで見通しがいいので距離を稼ぐチャンスだ。ティショットはフェアウェイど真ん中を狙って大胆にいこう。
フラットなライからの2打目。セカンド地点からは見えないが、グリーン手前右側には池が配置されているので、ショットの方向性に気を付けて。ティショットの飛距離によって2オンも狙えるが、ショートして手前バンカーの罠にハマる可能性も。グリーン手前にレイアップして3打目でピンに寄せるのがベストルートだ。
| コースデータ | |
|---|---|
| フェアウェイの幅 | 広い | 
| 高低差 | フラット | 
| ヤーデージ | PAR:5 Reg.:480yd Hdcp:4 | 
| 平均スコア | 6.12 | 
| 設計者 | 東急建設(株) | 
|---|---|
| 種別 | 河川 | 
| 高低差 | フラット | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 65万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 27ホール | 
| コース数 | 3コース | 
| コース名 | 南コース、中コース、北コース | 
| 総パー数 | 107 | 
| 距離 | 9,336ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | 南1、中4、北7 | 
| ニアピン推奨ホール | 南3、中7、北4 | 
| コースレート | - |