下秋間カントリークラブ
クーポン利用NG
ポイント利用NG
練習場あり

- 【住所】 群馬県安中市下秋間4385【アクセス】 関越自動車道 ⁄ 前橋ICから20km以内
- 地図・ルート確認
-
総合評価
(3.5)
ヤーデージ|コースレイアウト・攻略法|コース概要
ヤーデージ
OUT
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ベント | BLACK | 561 | 231 | 471 | 371 | 205 | 406 | 408 | 615 | 483 | 3751 |
BLUE | 516 | 193 | 439 | 350 | 191 | 387 | 399 | 554 | 434 | 3463 | |
WHITE | 488 | 179 | 379 | 323 | 158 | 360 | 377 | 514 | 414 | 3192 | |
LADIES | 403 | 157 | 299 | 275 | 139 | 266 | 283 | 384 | 361 | 2567 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 11 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
IN
(単位:ヤード)
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
ベント | BLACK | 432 | 361 | 443 | 456 | 165 | 417 | 630 | 177 | 571 | 3652 |
BLUE | 412 | 325 | 401 | 440 | 165 | 391 | 578 | 155 | 536 | 3403 | |
WHITE | 379 | 291 | 381 | 391 | 135 | 329 | 516 | 137 | 505 | 3064 | |
LADIES | 313 | 232 | 285 | 306 | 125 | 313 | 426 | 137 | 392 | 2529 | |
ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | - | ||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
D:ドラコン N:ニアピン
コースレイアウト・攻略法
コースレイアウト・攻略法情報はありません。コース概要
- 設計者
- ビリーキャスパー
- 種別
- 丘陵
- 高低差
- 適度なアップダウン
- フェアウェイ
- -
- OB
- -
- コース面積
- 137万㎡
- グリーン種類
- ベント
- グリーン数
- 1グリーン
- 総ホール数
- 18ホール
- コース数
- 2コース
- コース名
- OUT、IN
- 総パー数
- 72
- 距離
- 7,345ヤード
- ドラコン推奨ホール
- 7番、13番
- ニアピン推奨ホール
- 5番、14番
- コースレート
- -