 (4.1)
				
					(4.1)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント | チャンピオン | 356 | 369 | 494 | 233 | 420 | 352 | 404 | 174 | 538 | 3340 | 
| レギュラー1 | 339 | 349 | 455 | 156 | 380 | 337 | 376 | 145 | 500 | 3037 | |
| レギュラー2 | 339 | 335 | 455 | 156 | 357 | 337 | 376 | 145 | 400 | 2900 | |
| フロント | 319 | 335 | 423 | 132 | 357 | 317 | 349 | 118 | 400 | 2750 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - | ||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント | チャンピオン | 234 | 447 | 534 | 363 | 432 | 601 | 229 | 423 | 425 | 3688 | 
| レギュラー1 | 182 | 409 | 510 | 342 | 397 | 561 | 184 | 397 | 391 | 3373 | |
| レギュラー2 | 148 | 375 | 510 | 325 | 375 | 484 | 150 | 362 | 301 | 3030 | |
| フロント | 148 | 375 | 463 | 310 | 349 | 484 | 150 | 334 | 301 | 2914 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント | チャンピオン | 462 | 205 | 317 | 508 | 378 | 445 | 143 | 597 | 425 | 3480 | 
| レギュラー1 | 422 | 166 | 298 | 480 | 357 | 418 | 131 | 584 | 402 | 3258 | |
| レギュラー2 | 397 | 166 | 298 | 480 | 336 | 396 | 131 | 529 | 362 | 3095 | |
| フロント | 397 | 135 | 281 | 452 | 336 | 396 | 115 | 529 | 362 | 3003 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント | チャンピオン | 168 | 573 | 325 | 418 | 351 | 158 | 475 | 360 | 356 | 3184 | 
| レギュラー1 | 160 | 539 | 298 | 371 | 318 | 139 | 466 | 336 | 336 | 2963 | |
| レギュラー2 | 160 | 518 | 298 | 348 | 293 | 125 | 466 | 318 | 296 | 2822 | |
| フロント | 153 | 518 | 271 | 348 | 266 | 125 | 419 | 303 | 296 | 2699 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:4 356/339/339/319 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/349/335/335 yd | 【HOLE 3】PAR:5 494/455/455/423 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 233/156/156/132 yd | 【HOLE 5】PAR:4 420/380/357/357 yd | 【HOLE 6】PAR:4 352/337/337/317 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/376/376/349 yd | 【HOLE 8】PAR:3 174/145/145/118 yd | 【HOLE 9】PAR:5 538/500/400/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 234/182/148/148 yd | 【HOLE 11】PAR:4 447/409/375/375 yd | 【HOLE 12】PAR:5 534/510/510/463 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 363/342/325/310 yd | 【HOLE 14】PAR:4 432/397/375/349 yd | 【HOLE 15】PAR:5 601/561/484/484 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 229/184/150/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 423/397/362/334 yd | 【HOLE 18】PAR:4 425/391/301/301 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 462/422/397/397 yd | 【HOLE 2】PAR:3 205/166/166/135 yd | 【HOLE 3】PAR:4 317/298/298/281 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 508/480/480/452 yd | 【HOLE 5】PAR:4 378/357/336/336 yd | 【HOLE 6】PAR:4 445/418/396/396 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 143/131/131/115 yd | 【HOLE 8】PAR:5 597/584/529/529 yd | 【HOLE 9】PAR:4 425/402/362/362 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 168/160/160/153 yd | 【HOLE 11】PAR:5 573/539/518/518 yd | 【HOLE 12】PAR:4 325/298/298/271 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 418/371/348/348 yd | 【HOLE 14】PAR:4 351/318/293/266 yd | 【HOLE 15】PAR:3 158/139/125/125 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:5 475/466/466/419 yd | 【HOLE 17】PAR:4 360/336/318/303 yd | 【HOLE 18】PAR:4 356/336/296/296 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 356/339/339/319 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/349/335/335 yd | 【HOLE 3】PAR:5 494/455/455/423 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 233/156/156/132 yd | 【HOLE 5】PAR:4 420/380/357/357 yd | 【HOLE 6】PAR:4 352/337/337/317 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/376/376/349 yd | 【HOLE 8】PAR:3 174/145/145/118 yd | 【HOLE 9】PAR:5 538/500/400/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 234/182/148/148 yd | 【HOLE 11】PAR:4 447/409/375/375 yd | 【HOLE 12】PAR:5 534/510/510/463 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 363/342/325/310 yd | 【HOLE 14】PAR:4 432/397/375/349 yd | 【HOLE 15】PAR:5 601/561/484/484 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 229/184/150/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 423/397/362/334 yd | 【HOLE 18】PAR:4 425/391/301/301 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 462/422/397/397 yd | 【HOLE 2】PAR:3 205/166/166/135 yd | 【HOLE 3】PAR:4 317/298/298/281 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 508/480/480/452 yd | 【HOLE 5】PAR:4 378/357/336/336 yd | 【HOLE 6】PAR:4 445/418/396/396 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 143/131/131/115 yd | 【HOLE 8】PAR:5 597/584/529/529 yd | 【HOLE 9】PAR:4 425/402/362/362 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 168/160/160/153 yd | 【HOLE 11】PAR:5 573/539/518/518 yd | 【HOLE 12】PAR:4 325/298/298/271 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 418/371/348/348 yd | 【HOLE 14】PAR:4 351/318/293/266 yd | 【HOLE 15】PAR:3 158/139/125/125 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:5 475/466/466/419 yd | 【HOLE 17】PAR:4 360/336/318/303 yd | 【HOLE 18】PAR:4 356/336/296/296 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 356/339/339/319 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/349/335/335 yd | 【HOLE 3】PAR:5 494/455/455/423 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 233/156/156/132 yd | 【HOLE 5】PAR:4 420/380/357/357 yd | 【HOLE 6】PAR:4 352/337/337/317 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/376/376/349 yd | 【HOLE 8】PAR:3 174/145/145/118 yd | 【HOLE 9】PAR:5 538/500/400/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 234/182/148/148 yd | 【HOLE 11】PAR:4 447/409/375/375 yd | 【HOLE 12】PAR:5 534/510/510/463 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 363/342/325/310 yd | 【HOLE 14】PAR:4 432/397/375/349 yd | 【HOLE 15】PAR:5 601/561/484/484 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 229/184/150/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 423/397/362/334 yd | 【HOLE 18】PAR:4 425/391/301/301 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 462/422/397/397 yd | 【HOLE 2】PAR:3 205/166/166/135 yd | 【HOLE 3】PAR:4 317/298/298/281 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 508/480/480/452 yd | 【HOLE 5】PAR:4 378/357/336/336 yd | 【HOLE 6】PAR:4 445/418/396/396 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 143/131/131/115 yd | 【HOLE 8】PAR:5 597/584/529/529 yd | 【HOLE 9】PAR:4 425/402/362/362 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 168/160/160/153 yd | 【HOLE 11】PAR:5 573/539/518/518 yd | 【HOLE 12】PAR:4 325/298/298/271 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 418/371/348/348 yd | 【HOLE 14】PAR:4 351/318/293/266 yd | 【HOLE 15】PAR:3 158/139/125/125 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:5 475/466/466/419 yd | 【HOLE 17】PAR:4 360/336/318/303 yd | 【HOLE 18】PAR:4 356/336/296/296 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 356/339/339/319 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/349/335/335 yd | 【HOLE 3】PAR:5 494/455/455/423 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 233/156/156/132 yd | 【HOLE 5】PAR:4 420/380/357/357 yd | 【HOLE 6】PAR:4 352/337/337/317 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/376/376/349 yd | 【HOLE 8】PAR:3 174/145/145/118 yd | 【HOLE 9】PAR:5 538/500/400/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 234/182/148/148 yd | 【HOLE 11】PAR:4 447/409/375/375 yd | 【HOLE 12】PAR:5 534/510/510/463 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 363/342/325/310 yd | 【HOLE 14】PAR:4 432/397/375/349 yd | 【HOLE 15】PAR:5 601/561/484/484 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 229/184/150/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 423/397/362/334 yd | 【HOLE 18】PAR:4 425/391/301/301 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 462/422/397/397 yd | 【HOLE 2】PAR:3 205/166/166/135 yd | 【HOLE 3】PAR:4 317/298/298/281 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 508/480/480/452 yd | 【HOLE 5】PAR:4 378/357/336/336 yd | 【HOLE 6】PAR:4 445/418/396/396 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 143/131/131/115 yd | 【HOLE 8】PAR:5 597/584/529/529 yd | 【HOLE 9】PAR:4 425/402/362/362 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 168/160/160/153 yd | 【HOLE 11】PAR:5 573/539/518/518 yd | 【HOLE 12】PAR:4 325/298/298/271 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 418/371/348/348 yd | 【HOLE 14】PAR:4 351/318/293/266 yd | 【HOLE 15】PAR:3 158/139/125/125 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:5 475/466/466/419 yd | 【HOLE 17】PAR:4 360/336/318/303 yd | 【HOLE 18】PAR:4 356/336/296/296 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 356/339/339/319 yd | 【HOLE 2】PAR:4 369/349/335/335 yd | 【HOLE 3】PAR:5 494/455/455/423 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:3 233/156/156/132 yd | 【HOLE 5】PAR:4 420/380/357/357 yd | 【HOLE 6】PAR:4 352/337/337/317 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/376/376/349 yd | 【HOLE 8】PAR:3 174/145/145/118 yd | 【HOLE 9】PAR:5 538/500/400/400 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 234/182/148/148 yd | 【HOLE 11】PAR:4 447/409/375/375 yd | 【HOLE 12】PAR:5 534/510/510/463 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 363/342/325/310 yd | 【HOLE 14】PAR:4 432/397/375/349 yd | 【HOLE 15】PAR:5 601/561/484/484 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 229/184/150/150 yd | 【HOLE 17】PAR:4 423/397/362/334 yd | 【HOLE 18】PAR:4 425/391/301/301 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 462/422/397/397 yd | 【HOLE 2】PAR:3 205/166/166/135 yd | 【HOLE 3】PAR:4 317/298/298/281 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 508/480/480/452 yd | 【HOLE 5】PAR:4 378/357/336/336 yd | 【HOLE 6】PAR:4 445/418/396/396 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:3 143/131/131/115 yd | 【HOLE 8】PAR:5 597/584/529/529 yd | 【HOLE 9】PAR:4 425/402/362/362 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:3 168/160/160/153 yd | 【HOLE 11】PAR:5 573/539/518/518 yd | 【HOLE 12】PAR:4 325/298/298/271 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 418/371/348/348 yd | 【HOLE 14】PAR:4 351/318/293/266 yd | 【HOLE 15】PAR:3 158/139/125/125 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
