ゴルフ場予約 > 近畿のゴルフ場 > 兵庫県のゴルフ場 > ウエストワンズカンツリー倶楽部 > コースレイアウト
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ベント | ブラック | 574 | 210 | 463 | 186 | 436 | 336 | 327 | 427 | 551 | 3510 |
ブルー | 539 | 190 | 438 | 167 | 421 | 313 | 303 | 412 | 524 | 3307 | |
ホワイト | 526 | 167 | 388 | 152 | 389 | 293 | 283 | 392 | 492 | 3082 | |
ゴールド | 500 | 136 | 362 | 140 | 355 | 259 | 271 | 354 | 436 | 2813 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ベント | ブラック | 474 | 174 | 371 | 343 | 198 | 584 | 466 | 427 | 530 | 3567 |
ブルー | 453 | 147 | 347 | 331 | 188 | 549 | 450 | 407 | 505 | 3377 | |
ホワイト | 421 | 133 | 335 | 311 | 186 | 515 | 415 | 368 | 490 | 3174 | |
ゴールド | 392 | 113 | 297 | 290 | 158 | 487 | 388 | 338 | 467 | 2930 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
D:ドラコンN:ニアピン
コースレイアウト・攻略法情報はありません。
設計者 | ピート・ダイ, ペリー・ダイ |
---|---|
種別 | 丘陵 |
高低差 | フラット |
フェアウェイ | - |
OB | - |
コース面積 | 125万㎡ |
グリーン種類 | ベント |
グリーン数 | 1グリーン |
総ホール数 | 18ホール |
コース数 | 2コース |
コース名 | OUT、IN |
総パー数 | 72 |
距離 | 7,077ヤード |
ドラコン推奨ホール | 8 15 |
ニアピン推奨ホール | 2 11 |
コースレート | - |