ゴルフ場予約 > 近畿のゴルフ場 > 滋賀県のゴルフ場 > 甲賀のゴルフ場 > 大甲賀カントリークラブ油日コース > コースレイアウト
 (4.1)
				
					(4.1)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント | バック | 326 | 171 | 405 | 434 | 547 | 362 | 457 | 207 | 544 | 3453 | 
| レギュラー | 303 | 135 | 390 | 395 | 525 | 348 | 429 | 189 | 526 | 3240 | |
| レディース | 282 | 112 | 361 | 349 | 424 | 290 | 342 | 120 | 418 | 2698 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント | バック | 416 | 178 | 394 | 515 | 302 | 194 | 404 | 387 | 508 | 3298 | 
| レギュラー | 399 | 146 | 374 | 487 | 286 | 173 | 381 | 371 | 474 | 3091 | |
| レディース | 360 | 107 | 352 | 412 | 269 | 134 | 313 | 307 | 412 | 2666 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント | バック | 370 | 406 | 371 | 373 | 180 | 511 | 390 | 216 | 534 | 3351 | 
| レギュラー | 349 | 387 | 351 | 357 | 165 | 491 | 370 | 196 | 516 | 3182 | |
| レディース | 329 | 285 | 334 | 250 | 143 | 424 | 275 | 159 | 432 | 2631 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:4 326/303/282 yd | 【HOLE 2】PAR:3 171/135/112 yd | 【HOLE 3】PAR:4 405/390/361 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 434/395/349 yd | 【HOLE 5】PAR:5 547/525/424 yd | 【HOLE 6】PAR:4 362/348/290 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 457/429/342 yd | 【HOLE 8】PAR:3 207/189/120 yd | 【HOLE 9】PAR:5 544/526/418 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 416/399/360 yd | 【HOLE 2】PAR:3 178/146/107 yd | 【HOLE 3】PAR:4 394/374/352 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 515/487/412 yd | 【HOLE 5】PAR:4 302/286/269 yd | 【HOLE 6】PAR:3 194/173/134 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/381/313 yd | 【HOLE 8】PAR:4 387/371/307 yd | 【HOLE 9】PAR:5 508/474/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 370/349/329 yd | 【HOLE 2】PAR:4 406/387/285 yd | 【HOLE 3】PAR:4 371/351/334 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 373/357/250 yd | 【HOLE 5】PAR:3 180/165/143 yd | 【HOLE 6】PAR:5 511/491/424 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 390/370/275 yd | 【HOLE 8】PAR:3 216/196/159 yd | 【HOLE 9】PAR:5 534/516/432 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 326/303/282 yd | 【HOLE 2】PAR:3 171/135/112 yd | 【HOLE 3】PAR:4 405/390/361 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 434/395/349 yd | 【HOLE 5】PAR:5 547/525/424 yd | 【HOLE 6】PAR:4 362/348/290 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 457/429/342 yd | 【HOLE 8】PAR:3 207/189/120 yd | 【HOLE 9】PAR:5 544/526/418 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 416/399/360 yd | 【HOLE 2】PAR:3 178/146/107 yd | 【HOLE 3】PAR:4 394/374/352 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 515/487/412 yd | 【HOLE 5】PAR:4 302/286/269 yd | 【HOLE 6】PAR:3 194/173/134 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/381/313 yd | 【HOLE 8】PAR:4 387/371/307 yd | 【HOLE 9】PAR:5 508/474/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 370/349/329 yd | 【HOLE 2】PAR:4 406/387/285 yd | 【HOLE 3】PAR:4 371/351/334 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 373/357/250 yd | 【HOLE 5】PAR:3 180/165/143 yd | 【HOLE 6】PAR:5 511/491/424 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 390/370/275 yd | 【HOLE 8】PAR:3 216/196/159 yd | 【HOLE 9】PAR:5 534/516/432 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 326/303/282 yd | 【HOLE 2】PAR:3 171/135/112 yd | 【HOLE 3】PAR:4 405/390/361 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 434/395/349 yd | 【HOLE 5】PAR:5 547/525/424 yd | 【HOLE 6】PAR:4 362/348/290 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 457/429/342 yd | 【HOLE 8】PAR:3 207/189/120 yd | 【HOLE 9】PAR:5 544/526/418 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 416/399/360 yd | 【HOLE 2】PAR:3 178/146/107 yd | 【HOLE 3】PAR:4 394/374/352 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 515/487/412 yd | 【HOLE 5】PAR:4 302/286/269 yd | 【HOLE 6】PAR:3 194/173/134 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/381/313 yd | 【HOLE 8】PAR:4 387/371/307 yd | 【HOLE 9】PAR:5 508/474/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 370/349/329 yd | 【HOLE 2】PAR:4 406/387/285 yd | 【HOLE 3】PAR:4 371/351/334 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 373/357/250 yd | 【HOLE 5】PAR:3 180/165/143 yd | 【HOLE 6】PAR:5 511/491/424 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 390/370/275 yd | 【HOLE 8】PAR:3 216/196/159 yd | 【HOLE 9】PAR:5 534/516/432 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 326/303/282 yd | 【HOLE 2】PAR:3 171/135/112 yd | 【HOLE 3】PAR:4 405/390/361 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 434/395/349 yd | 【HOLE 5】PAR:5 547/525/424 yd | 【HOLE 6】PAR:4 362/348/290 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 457/429/342 yd | 【HOLE 8】PAR:3 207/189/120 yd | 【HOLE 9】PAR:5 544/526/418 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 416/399/360 yd | 【HOLE 2】PAR:3 178/146/107 yd | 【HOLE 3】PAR:4 394/374/352 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 515/487/412 yd | 【HOLE 5】PAR:4 302/286/269 yd | 【HOLE 6】PAR:3 194/173/134 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/381/313 yd | 【HOLE 8】PAR:4 387/371/307 yd | 【HOLE 9】PAR:5 508/474/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 370/349/329 yd | 【HOLE 2】PAR:4 406/387/285 yd | 【HOLE 3】PAR:4 371/351/334 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 373/357/250 yd | 【HOLE 5】PAR:3 180/165/143 yd | 【HOLE 6】PAR:5 511/491/424 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 390/370/275 yd | 【HOLE 8】PAR:3 216/196/159 yd | 【HOLE 9】PAR:5 534/516/432 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:4 326/303/282 yd | 【HOLE 2】PAR:3 171/135/112 yd | 【HOLE 3】PAR:4 405/390/361 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 434/395/349 yd | 【HOLE 5】PAR:5 547/525/424 yd | 【HOLE 6】PAR:4 362/348/290 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 457/429/342 yd | 【HOLE 8】PAR:3 207/189/120 yd | 【HOLE 9】PAR:5 544/526/418 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 416/399/360 yd | 【HOLE 2】PAR:3 178/146/107 yd | 【HOLE 3】PAR:4 394/374/352 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:5 515/487/412 yd | 【HOLE 5】PAR:4 302/286/269 yd | 【HOLE 6】PAR:3 194/173/134 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 404/381/313 yd | 【HOLE 8】PAR:4 387/371/307 yd | 【HOLE 9】PAR:5 508/474/412 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 1】PAR:4 370/349/329 yd | 【HOLE 2】PAR:4 406/387/285 yd | 【HOLE 3】PAR:4 371/351/334 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 373/357/250 yd | 【HOLE 5】PAR:3 180/165/143 yd | 【HOLE 6】PAR:5 511/491/424 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 390/370/275 yd | 【HOLE 8】PAR:3 216/196/159 yd | 【HOLE 9】PAR:5 534/516/432 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | 陳清波 | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 150万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 27ホール | 
| コース数 | 3コース | 
| コース名 | 鈴鹿コース、志摩コース、伊吹コース | 
| 総パー数 | 108 | 
| 距離 | 10,092ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | 鈴鹿5,志摩9,伊吹6 | 
| ニアピン推奨ホール | 鈴鹿2,志摩2,伊吹8 | 
| コースレート | - |