ゴルフ場予約 > 東北のゴルフ場 > 宮城県のゴルフ場 > 仙台グリーンゴルフクラブ > コースレイアウト
 (3.6)
				
					(3.6)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| バック | 543 | 143 | 458 | 406 | 375 | 182 | 337 | 343 | 513 | 3300 | |
| レギュラー | 528 | 130 | 387 | 357 | 359 | 166 | 318 | 319 | 502 | 3066 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - | ||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| バック | 344 | 566 | 174 | 357 | 527 | 361 | 168 | 380 | 451 | 3328 | |
| レギュラー | 330 | 545 | 154 | 351 | 511 | 345 | 153 | 365 | 440 | 3194 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:5 543/528 yd | 【HOLE 2】PAR:3 143/130 yd | 【HOLE 3】PAR:4 458/387 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 406/357 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/359 yd | 【HOLE 6】PAR:3 182/166 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 337/318 yd | 【HOLE 8】PAR:4 343/319 yd | 【HOLE 9】PAR:5 513/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 344/330 yd | 【HOLE 11】PAR:5 566/545 yd | 【HOLE 12】PAR:3 174/154 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 357/351 yd | 【HOLE 14】PAR:5 527/511 yd | 【HOLE 15】PAR:4 361/345 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 168/153 yd | 【HOLE 17】PAR:4 380/365 yd | 【HOLE 18】PAR:4 451/440 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 543/528 yd | 【HOLE 2】PAR:3 143/130 yd | 【HOLE 3】PAR:4 458/387 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 406/357 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/359 yd | 【HOLE 6】PAR:3 182/166 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 337/318 yd | 【HOLE 8】PAR:4 343/319 yd | 【HOLE 9】PAR:5 513/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 344/330 yd | 【HOLE 11】PAR:5 566/545 yd | 【HOLE 12】PAR:3 174/154 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 357/351 yd | 【HOLE 14】PAR:5 527/511 yd | 【HOLE 15】PAR:4 361/345 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 168/153 yd | 【HOLE 17】PAR:4 380/365 yd | 【HOLE 18】PAR:4 451/440 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 543/528 yd | 【HOLE 2】PAR:3 143/130 yd | 【HOLE 3】PAR:4 458/387 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 406/357 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/359 yd | 【HOLE 6】PAR:3 182/166 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 337/318 yd | 【HOLE 8】PAR:4 343/319 yd | 【HOLE 9】PAR:5 513/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 344/330 yd | 【HOLE 11】PAR:5 566/545 yd | 【HOLE 12】PAR:3 174/154 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 357/351 yd | 【HOLE 14】PAR:5 527/511 yd | 【HOLE 15】PAR:4 361/345 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 168/153 yd | 【HOLE 17】PAR:4 380/365 yd | 【HOLE 18】PAR:4 451/440 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 543/528 yd | 【HOLE 2】PAR:3 143/130 yd | 【HOLE 3】PAR:4 458/387 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 406/357 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/359 yd | 【HOLE 6】PAR:3 182/166 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 337/318 yd | 【HOLE 8】PAR:4 343/319 yd | 【HOLE 9】PAR:5 513/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 344/330 yd | 【HOLE 11】PAR:5 566/545 yd | 【HOLE 12】PAR:3 174/154 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 357/351 yd | 【HOLE 14】PAR:5 527/511 yd | 【HOLE 15】PAR:4 361/345 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 168/153 yd | 【HOLE 17】PAR:4 380/365 yd | 【HOLE 18】PAR:4 451/440 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 543/528 yd | 【HOLE 2】PAR:3 143/130 yd | 【HOLE 3】PAR:4 458/387 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 406/357 yd | 【HOLE 5】PAR:4 375/359 yd | 【HOLE 6】PAR:3 182/166 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:4 337/318 yd | 【HOLE 8】PAR:4 343/319 yd | 【HOLE 9】PAR:5 513/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 344/330 yd | 【HOLE 11】PAR:5 566/545 yd | 【HOLE 12】PAR:3 174/154 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:4 357/351 yd | 【HOLE 14】PAR:5 527/511 yd | 【HOLE 15】PAR:4 361/345 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:3 168/153 yd | 【HOLE 17】PAR:4 380/365 yd | 【HOLE 18】PAR:4 451/440 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | 東急建設 | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 106万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント、高麗 | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 18ホール | 
| コース数 | 2コース | 
| コース名 | OUT、IN | 
| 総パー数 | 72 | 
| 距離 | 6,628ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | 5、13番 | 
| ニアピン推奨ホール | 6、12番 | 
| コースレート | - |