ゴルフ場予約 > 沖縄のゴルフ場 > エナジック瀬嵩カントリークラブ > コースレイアウト
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | |
| - | Back | 362 | 304 | 337 | 173 | 515 | 358 | 545 | 391 | 324 | 3309 |
| Reg | 348 | 287 | 322 | 156 | 480 | 344 | 523 | 370 | 309 | 3139 | |
| Ladies | 320 | 232 | 288 | 138 | 413 | 313 | 430 | 352 | 271 | 2757 | |
| ハンディキャップ | 12 | 4 | 14 | 6 | 1 | 17 | 3 | 16 | 8 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | - | |||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| - | Back | 446 | 174 | 293 | 146 | 410 | 466 | 154 | 536 | 351 | 2976 |
| Reg | 430 | 164 | 285 | 128 | 381 | 452 | 125 | 486 | 312 | 2763 | |
| Ladies | 410 | 144 | 195 | 108 | 357 | 390 | 115 | 450 | 292 | 2461 | |
| ハンディキャップ | 13 | 10 | 5 | 18 | 11 | 7 | 15 | 9 | 2 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | N | D | - | |||||||
D:ドラコンN:ニアピン
コースレイアウト・攻略法情報はありません。
| 設計者 | - |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 高低差 | - |
| フェアウェイ | - |
| OB | - |
| コース面積 | - |
| グリーン種類 | その他 |
| グリーン数 | 1グリーン |
| 総ホール数 | 18ホール |
| コース数 | 2コース |
| コース名 | OUT、IN |
| 総パー数 | 73 |
| 距離 | 6,285ヤード |
| ドラコン推奨ホール | 7,17 |
| ニアピン推奨ホール | 13.16 |
| コースレート | - |