ゴルフ場予約 > 北陸のゴルフ場 > 新潟県のゴルフ場 > 小千谷カントリークラブ > コースレイアウト
 (-)
				
					(-)
				| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント | バック | 581 | 433 | 187 | 387 | 439 | 376 | 560 | 190 | 376 | 3529 | 
| レギュラー | 544 | 416 | 164 | 327 | 411 | 341 | 539 | 142 | 324 | 3208 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - | ||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント | バック | 360 | 412 | 436 | 230 | 515 | 443 | 377 | 200 | 518 | 3491 | 
| レギュラー | 329 | 385 | 411 | 180 | 492 | 386 | 346 | 171 | 502 | 3202 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - | ||||||
D:ドラコンN:ニアピン
| 【HOLE 1】PAR:5 581/544 yd | 【HOLE 2】PAR:4 433/416 yd | 【HOLE 3】PAR:3 187/164 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 387/327 yd | 【HOLE 5】PAR:4 439/411 yd | 【HOLE 6】PAR:4 376/341 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 560/539 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/142 yd | 【HOLE 9】PAR:4 376/324 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 360/329 yd | 【HOLE 11】PAR:4 412/385 yd | 【HOLE 12】PAR:4 436/411 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:3 230/180 yd | 【HOLE 14】PAR:5 515/492 yd | 【HOLE 15】PAR:4 443/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 377/346 yd | 【HOLE 17】PAR:3 200/171 yd | 【HOLE 18】PAR:5 518/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 581/544 yd | 【HOLE 2】PAR:4 433/416 yd | 【HOLE 3】PAR:3 187/164 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 387/327 yd | 【HOLE 5】PAR:4 439/411 yd | 【HOLE 6】PAR:4 376/341 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 560/539 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/142 yd | 【HOLE 9】PAR:4 376/324 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 360/329 yd | 【HOLE 11】PAR:4 412/385 yd | 【HOLE 12】PAR:4 436/411 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:3 230/180 yd | 【HOLE 14】PAR:5 515/492 yd | 【HOLE 15】PAR:4 443/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 377/346 yd | 【HOLE 17】PAR:3 200/171 yd | 【HOLE 18】PAR:5 518/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 581/544 yd | 【HOLE 2】PAR:4 433/416 yd | 【HOLE 3】PAR:3 187/164 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 387/327 yd | 【HOLE 5】PAR:4 439/411 yd | 【HOLE 6】PAR:4 376/341 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 560/539 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/142 yd | 【HOLE 9】PAR:4 376/324 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 360/329 yd | 【HOLE 11】PAR:4 412/385 yd | 【HOLE 12】PAR:4 436/411 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:3 230/180 yd | 【HOLE 14】PAR:5 515/492 yd | 【HOLE 15】PAR:4 443/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 377/346 yd | 【HOLE 17】PAR:3 200/171 yd | 【HOLE 18】PAR:5 518/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 581/544 yd | 【HOLE 2】PAR:4 433/416 yd | 【HOLE 3】PAR:3 187/164 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 387/327 yd | 【HOLE 5】PAR:4 439/411 yd | 【HOLE 6】PAR:4 376/341 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 560/539 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/142 yd | 【HOLE 9】PAR:4 376/324 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 360/329 yd | 【HOLE 11】PAR:4 412/385 yd | 【HOLE 12】PAR:4 436/411 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:3 230/180 yd | 【HOLE 14】PAR:5 515/492 yd | 【HOLE 15】PAR:4 443/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 377/346 yd | 【HOLE 17】PAR:3 200/171 yd | 【HOLE 18】PAR:5 518/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 【HOLE 1】PAR:5 581/544 yd | 【HOLE 2】PAR:4 433/416 yd | 【HOLE 3】PAR:3 187/164 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 4】PAR:4 387/327 yd | 【HOLE 5】PAR:4 439/411 yd | 【HOLE 6】PAR:4 376/341 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 7】PAR:5 560/539 yd | 【HOLE 8】PAR:3 190/142 yd | 【HOLE 9】PAR:4 376/324 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
| 【HOLE 10】PAR:4 360/329 yd | 【HOLE 11】PAR:4 412/385 yd | 【HOLE 12】PAR:4 436/411 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 13】PAR:3 230/180 yd | 【HOLE 14】PAR:5 515/492 yd | 【HOLE 15】PAR:4 443/386 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HOLE 16】PAR:4 377/346 yd | 【HOLE 17】PAR:3 200/171 yd | 【HOLE 18】PAR:5 518/502 yd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
各ホールの難易度や平均値は、じゃらんゴルフユーザーのデータ(2023年10月~2025年09月)から算出しています。
| 設計者 | 浅見勝一 | 
|---|---|
| 種別 | 丘陵 | 
| 高低差 | 適度なアップダウン | 
| フェアウェイ | - | 
| OB | - | 
| コース面積 | 115万㎡ | 
| グリーン種類 | ベント | 
| グリーン数 | 1グリーン | 
| 総ホール数 | 18ホール | 
| コース数 | 2コース | 
| コース名 | OUT、IN | 
| 総パー数 | 72 | 
| 距離 | 7,020ヤード | 
| ドラコン推奨ホール | 1番、7番、14番、18番 | 
| ニアピン推奨ホール | 3番、8番、13番、17番 | 
| コースレート | - |